5 октября, среда, знаменатель
| 1-А-1 | 1-М-1 | 1-М-2 | 1-О-1 | 1-П-1 | 1-Р-1 | 1-Т-1 | 1-ТЭ-1 | 1-Ф-1 | 1-Ф-2 | 
| Матем. Лебединская 334 | Матем. Николаенко 341 | физ-ра Кобелев ВА | инф-ка Афиногенова Гурская ДИ 303 | ОБЖ Анищенко 209 | Литерат. Дорохова 316 | физика 1 п/гр Сергеева 314 | биолог. Кескевич Евмененко 338 | экономика Нимчук ТГ 331 | Литерат. Кобелева ОВ 101 | 
| инф-ка Афиногенова Гурская ДИ 214 | рус. яз. Добрынина 336 | история Рузмикина 340 | биолог. Кескевич 338 | химия Евмененко 105 | рус. яз. Дорохова 316 | Матем. Лебединская 334 | Рус. яз. Кобелева ОВ 101 | Матем. Миронова 312 | физика Сергеева 314 | 
| биолог. 1 п/гр Кескевич 338 | инф-ка Афиногенова Гурская ДИ 214 | Матем. Лебединская 334 | рус. яз. Дорохова 316 | физ-ра Лурко НА | химия Евмененко 105 | физ-ра Кобелев ВА | ОБЖ Анищенко 209 | физика Сергеева 314 | право Жаркова 342 | 
| 
 | 
 | инф-ка 2 п/гр Афиногенова 214 | 
 | 
 | 
 | физика 2 п/гр Сергеева 314 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
5 октября, среда, знаменатель
| 2-А-1 | 2-М-1 | 2-М-2 | 2-О-1 | 2-П-1 | 2-Р-1 | 2-ТЭ-1 | 2-ТЭ-2 | 2-Ф-1 | 2-Ф-2 | 
| физ-ра Найденова | Электротех 1 п/гр Митрофанов 210 | рус. яз. и культ. речи Добрынина 336 | эл. техника Ковальчук 318 | ЭВМ Миронова 312 | эл. техн. Савинова 320 | инж. граф. Калиниченко Соколова 203, 204 | ПРАКТИКА С 12-00 Ауд.320 | основы права Жаркова 342 | экономика орг. Татаринова 305 | 
| ин. яз. Марарь МА Агаев ЭГ 308, 307 | материал. Жирнова 335 | Физ-ра Кобелев ВА | Электротех Митрофанов 210 | ОС 303 | ЭРИ Шилова ГН 215 | инж. граф. Калиниченко Соколова 203, 204 | физ-ра Найденова | Физ-ра Лурко НА 
 | |
| Осн. экономики Чанкотадзе 339 | рус. яз. и культ. речи Добрынина 336 | тех. мех. Соколова 333 | материал. Шилова ГН 215 | ИТ 1 п/гр | Электротех Митрофанов 210 | Соц. псих. Сарбаш 331 | Матем. Миронова 312 | финансы Татаринова 305 | |
| 
 | Электротех 2 п/гр Митрофанов 210 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
5 октября, среда, знаменатель
| 3-А-1 | 3-М-1 | 3-О-1 | 3-П-1 | 3-Р-1 | 3-ТЭ-1 | 3-ТЭ-2 | 3-Ф-1 | 3-Ф-2 | 
| ЭТИ 1 п/г 215 | ин. яз. Тихонова СП Агаев ЭГ 313, 307 | метролог. Жирнова ЛГ 335 | Физ-ра Лурко НА | РПУ Борисов АВ Антонычев 323 | Культ. России Рузмикина 340 | имп. техн. Иванов ВН 333 | ин. яз. Марарь МА Мицевич НВ 308, 344 | Финн. матем. Перекрестова 212 | 
| ТЭСАУ Савинова НВ 320 | т/о автом. Татаринов ВТ | РТА Борисов АВ Антонычев 323 | КС Новикова 102 | БЖД 209 | р/цепи Скорик О.В. 318 | сист. и УС Иванов ВН 333 | менеджмент Чанкотадзе 339 | учет в банках Перекрестова 212 | 
| Охрана труда Жирнова ЛГ 335 | автом. экспл. матер. 1 п/гр Татаринов ВТ | Делов. общен. и этика Кобелева ОВ 101 | числен. метод. Трусова ТВ 303 | имп. техн. Борисов АВ 323 | физ-ра Найденова | р/цепи Скорик О.В. 318 | учет в банках Перекрестова 212 | осн. философ. Рузмикина 340 | 
| ЭТИ 2 п/гр Шилова ГН 215 | ин. яз. (немец.) Колосова 307 | ин. яз. (немец.) Колосова 307 | 
 | ин. яз. (немец.) Колосова 307 | ин. яз. (немец.) Колосова 307 | ин. яз. (немец.) Колосова 307 | 
 | 
 | 
| ин. яз. Колосова 307 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
5 октября, среда, знаменатель
| 4-М-1 | 4-О-1 | 4-П-1 | 4-П-2 | 5-О-1 | 
| ПБДД 1 п/г Татаринов В.Т. 337 | --- | --- | ПОКС Новикова А.В. 214 | Управл. Перс. Чанкотадзе З.Т. 339 | 
| экономика орг. Татаринова ОИ 305 | т/о и р. РЭТ Мельник Д.Ф. 324 | Прав. Обесп. Жаркова Л.И. 342 | ин. яз. Тихонова СП Мицевич НВ 313, 344 | ИСПД Николаенко ТП 341 | 
| ин. яз. Марарь МА Агаев ЭГ 308, 307 | Пр-во РЭТ Калиниченко СП 104 | ин. яз. Тихонова СП Мицевич НВ 313, 344 | ППП 102 | т/о и р. РЭТ Мельник Д.Ф. 324 | 
| ПБДД 2 п/г Татаринов В.Т. 337 | БЖД 209 | Web програм. Николаенко ТП 341 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 





